Aparna CyberShine

Osman Nagar, Hyderabad

  • Apartment
  • 2.6 Acres
  • 330 Units
  • 2T × 16-17F
  • 1,252-1,824 sft
  • 2, 3 BHK
See a problem with this page?

About

Aparna CyberShine is an apartment project with 2 towers and 330 units. It is located in Osman Nagar, Hyderabad. It was completed by Aparna Constructions in 2025.

Key Stats

Units/floor:10
Unit Density:129 units/acre
Floor Area Ratio:
4.81

Amenities

  • Party Lawn
  • Swimming Pool
  • Kids Pool
  • Aerobics
  • Clubhouse
  • Multipurpose Hall
  • Amphitheatre
  • Kids Play Area
  • Gym
  • Salon
  • Jogging Track
  • Indoor Games
  • Creche
  • Lounge
Developer

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

160 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 17
Unit / Floor
10
(Floor Number)
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
1601 | 2BHK
1602 | 3BHK
1603 | 3BHK
1604 | 3BHK
1605 | 3BHK
1606 | 3BHK
1607 | 2BHK
1608 | 2BHK
1609 | 3BHK
1610 | 2BHK
1501 | 2BHK
1502 | 3BHK
1503 | 3BHK
1504 | 3BHK
1505 | 3BHK
1506 | 3BHK
1507 | 2BHK
1508 | 2BHK
1509 | 3BHK
1510 | 2BHK
1401 | 2BHK
1402 | 3BHK
1403 | 3BHK
1404 | 3BHK
1405 | 3BHK
1406 | 3BHK
1407 | 2BHK
1408 | 2BHK
1409 | 3BHK
1410 | 2BHK
1301 | 2BHK
1302 | 3BHK
1303 | 3BHK
1304 | 3BHK
1305 | 3BHK
1306 | 3BHK
1307 | 2BHK
1308 | 2BHK
1309 | 3BHK
1310 | 2BHK
1201 | 2BHK
1202 | 3BHK
1203 | 3BHK
1204 | 3BHK
1205 | 3BHK
1206 | 3BHK
1207 | 2BHK
1208 | 2BHK
1209 | 3BHK
1210 | 2BHK
1101 | 2BHK
1102 | 3BHK
1103 | 3BHK
1104 | 3BHK
1105 | 3BHK
1106 | 3BHK
1107 | 2BHK
1108 | 2BHK
1109 | 3BHK
1110 | 2BHK
1001 | 2BHK
1002 | 3BHK
1003 | 3BHK
1004 | 3BHK
1005 | 3BHK
1006 | 3BHK
1007 | 2BHK
1008 | 2BHK
1009 | 3BHK
1010 | 2BHK
0901 | 2BHK
0902 | 3BHK
0903 | 3BHK
0904 | 3BHK
0905 | 3BHK
0906 | 3BHK
0907 | 2BHK
0908 | 2BHK
0909 | 3BHK
0910 | 2BHK
0801 | 2BHK
0802 | 3BHK
0803 | 3BHK
0804 | 3BHK
0805 | 3BHK
0806 | 3BHK
0807 | 2BHK
0808 | 2BHK
0809 | 3BHK
0810 | 2BHK
0701 | 2BHK
0702 | 3BHK
0703 | 3BHK
0704 | 3BHK
0705 | 3BHK
0706 | 3BHK
0707 | 2BHK
0708 | 2BHK
0709 | 3BHK
0710 | 2BHK
0601 | 2BHK
0602 | 3BHK
0603 | 3BHK
0604 | 3BHK
0605 | 3BHK
0606 | 3BHK
0607 | 2BHK
0608 | 2BHK
0609 | 3BHK
0610 | 2BHK
0501 | 2BHK
0502 | 3BHK
0503 | 3BHK
0504 | 3BHK
0505 | 3BHK
0506 | 3BHK
0507 | 2BHK
0508 | 2BHK
0509 | 3BHK
0510 | 2BHK
0401 | 2BHK
0402 | 3BHK
0403 | 3BHK
0404 | 3BHK
0405 | 3BHK
0406 | 3BHK
0407 | 2BHK
0408 | 2BHK
0409 | 3BHK
0410 | 2BHK
0301 | 2BHK
0302 | 3BHK
0303 | 3BHK
0304 | 3BHK
0305 | 3BHK
0306 | 3BHK
0307 | 2BHK
0308 | 2BHK
0309 | 3BHK
0310 | 2BHK
0201 | 2BHK
0202 | 3BHK
0203 | 3BHK
0204 | 3BHK
0205 | 3BHK
0206 | 3BHK
0207 | 2BHK
0208 | 2BHK
0209 | 3BHK
0210 | 2BHK
0101 | 2BHK
0102 | 3BHK
0103 | 3BHK
0104 | 3BHK
0105 | 3BHK
0106 | 3BHK
0107 | 2BHK
0108 | 2BHK
0109 | 3BHK
0110 | 2BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,325 sqft 2BHK unit sold for ₹77L on 2026-06-12.

Data Quality Warning

PriceIQ for this project does not pass our quality filter. We are working on improving it.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Osman Nagar

Threads0
New0