SMR Vinay Iconia

Kondapur, Hyderabad

  • Apartment
  • 22 Acres
  • 2,689 Units
  • 12T × 19-34F
  • 56-5,850 sft
  • 2BHK, 3BHK, 4BHK, NULL
See a problem with this page?

About

SMR Vinay Iconia is an apartment project with 12 towers and 2,689 units. It is located in Kondapur, Hyderabad. It was completed by SMR Holdings in 2022.

Key Stats

Units/floor:4-19
Unit Density:122 units/acre
Floor Area Ratio:
1.98

Amenities

  • Terrace Swimming Pool
  • Swimming Pool
  • Gym
  • Clubhouse
  • Library
  • Creche
  • Indoor Games
  • Meditation Hall
  • Spa & Salon
  • Mall
  • Cricket
  • Tennis Court
  • Basketball Court
  • Squash Court

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

297 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 34
Unit / Floor
4-19
(Floor Number)
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
2601 | 3BHK
2602 | 3BHK
2603 | 2BHK
2604 | 2BHK
2605 | 3BHK
2606 | 3BHK
2607 | 2BHK
2608 | 2BHK
2609 | 2BHK
2610 | 2BHK
2611 | N/A
2501 | 3BHK
2502 | 3BHK
2503 | 2BHK
2504 | 2BHK
2505 | 3BHK
2506 | 3BHK
2507 | 2BHK
2508 | 2BHK
2509 | 2BHK
2510 | 2BHK
2511 | N/A
2401 | 3BHK
2402 | 3BHK
2403 | 2BHK
2404 | 2BHK
2405 | 3BHK
2406 | 3BHK
2407 | 2BHK
2408 | 2BHK
2409 | 2BHK
2410 | 2BHK
2411 | N/A
2301 | 3BHK
2302 | 3BHK
2303 | 2BHK
2304 | 2BHK
2305 | 3BHK
2306 | 3BHK
2307 | 2BHK
2308 | 2BHK
2309 | 2BHK
2310 | 2BHK
2311 | N/A
2201 | 3BHK
2202 | 3BHK
2203 | 2BHK
2204 | 2BHK
2205 | 3BHK
2206 | 3BHK
2207 | 2BHK
2208 | 2BHK
2209 | 2BHK
2210 | 2BHK
2211 | N/A
2101 | 3BHK
2102 | 3BHK
2103 | 2BHK
2104 | 2BHK
2105 | 3BHK
2106 | 3BHK
2107 | 2BHK
2108 | 2BHK
2109 | 2BHK
2110 | 2BHK
2111 | N/A
2001 | 3BHK
2002 | 3BHK
2003 | 2BHK
2004 | 2BHK
2005 | 3BHK
2006 | 3BHK
2007 | 2BHK
2008 | 2BHK
2009 | 2BHK
2010 | 2BHK
2011 | N/A
1901 | 3BHK
1902 | 3BHK
1903 | 2BHK
1904 | 2BHK
1905 | 3BHK
1906 | 3BHK
1907 | 2BHK
1908 | 2BHK
1909 | 2BHK
1910 | 2BHK
1911 | N/A
1801 | 3BHK
1802 | 3BHK
1803 | 2BHK
1804 | 2BHK
1805 | 3BHK
1806 | 3BHK
1807 | 2BHK
1808 | 2BHK
1809 | 2BHK
1810 | 2BHK
1811 | N/A
1701 | 3BHK
1702 | 3BHK
1703 | 2BHK
1704 | 2BHK
1705 | 3BHK
1706 | 3BHK
1707 | 2BHK
1708 | 2BHK
1709 | 2BHK
1710 | 2BHK
1711 | N/A
1601 | 3BHK
1602 | 3BHK
1603 | 2BHK
1604 | 2BHK
1605 | 3BHK
1606 | 3BHK
1607 | 2BHK
1608 | 2BHK
1609 | 2BHK
1610 | 2BHK
1611 | N/A
1501 | 3BHK
1502 | 3BHK
1503 | 2BHK
1504 | 2BHK
1505 | 3BHK
1506 | 3BHK
1507 | 2BHK
1508 | 2BHK
1509 | 2BHK
1510 | 2BHK
1511 | N/A
1401 | 3BHK
1402 | 3BHK
1403 | 2BHK
1404 | 2BHK
1405 | 3BHK
1406 | 3BHK
1407 | 2BHK
1408 | 2BHK
1409 | 2BHK
1410 | 2BHK
1411 | N/A
1301 | 3BHK
1302 | 3BHK
1303 | 2BHK
1304 | 2BHK
1305 | 3BHK
1306 | 3BHK
1307 | 2BHK
1308 | 2BHK
1309 | 2BHK
1310 | 2BHK
1311 | N/A
1201 | 3BHK
1202 | 3BHK
1203 | 2BHK
1204 | 2BHK
1205 | 3BHK
1206 | 3BHK
1207 | 2BHK
1208 | 2BHK
1209 | 2BHK
1210 | 2BHK
1211 | N/A
1101 | 3BHK
1102 | 3BHK
1103 | 2BHK
1104 | 2BHK
1105 | 3BHK
1106 | 3BHK
1107 | 2BHK
1108 | 2BHK
1109 | 2BHK
1110 | 2BHK
1111 | N/A
1001 | 3BHK
1002 | 3BHK
1003 | 2BHK
1004 | 2BHK
1005 | 3BHK
1006 | 3BHK
1007 | 2BHK
1008 | 2BHK
1009 | 2BHK
1010 | 2BHK
1011 | N/A
0901 | 3BHK
0902 | 3BHK
0903 | 2BHK
0904 | 2BHK
0905 | 3BHK
0906 | 3BHK
0907 | 2BHK
0908 | 2BHK
0909 | 2BHK
0910 | 2BHK
0911 | N/A
0801 | 3BHK
0802 | 3BHK
0803 | 2BHK
0804 | 2BHK
0805 | 3BHK
0806 | 3BHK
0807 | 2BHK
0808 | 2BHK
0809 | 2BHK
0810 | 2BHK
0811 | N/A
0701 | 3BHK
0702 | 3BHK
0703 | 2BHK
0704 | 2BHK
0705 | 3BHK
0706 | 3BHK
0707 | 2BHK
0708 | 2BHK
0709 | 2BHK
0710 | 2BHK
0711 | N/A
0601 | 3BHK
0602 | 3BHK
0603 | 2BHK
0604 | 2BHK
0605 | 3BHK
0606 | 3BHK
0607 | 2BHK
0608 | 2BHK
0609 | 2BHK
0610 | 2BHK
0611 | N/A
0501 | 3BHK
0502 | 3BHK
0503 | 2BHK
0504 | 2BHK
0505 | 3BHK
0506 | 3BHK
0507 | 2BHK
0508 | 2BHK
0509 | 2BHK
0510 | 2BHK
0511 | N/A
0401 | 3BHK
0402 | 3BHK
0403 | 2BHK
0404 | 2BHK
0405 | 3BHK
0406 | 3BHK
0407 | 2BHK
0408 | 2BHK
0409 | 2BHK
0410 | 2BHK
0411 | N/A
0301 | 3BHK
0302 | 3BHK
0303 | 2BHK
0304 | 2BHK
0305 | 3BHK
0306 | 3BHK
0307 | 2BHK
0308 | 2BHK
0309 | 2BHK
0310 | 2BHK
0311 | N/A
0201 | 3BHK
0202 | 3BHK
0203 | 2BHK
0204 | 2BHK
0205 | 3BHK
0206 | 3BHK
0207 | 2BHK
0208 | 2BHK
0209 | 2BHK
0210 | 2BHK
0211 | N/A
0101 | 3BHK
0102 | 3BHK
0103 | 2BHK
0104 | 2BHK
0105 | 3BHK
0106 | 3BHK
0107 | 2BHK
0108 | 2BHK
0109 | 2BHK
0110 | 2BHK
0111 | N/A
0001 | 3BHK
0002 | 3BHK
0003 | 2BHK
0004 | 2BHK
0005 | 3BHK
0006 | 3BHK
0007 | 2BHK
0008 | 2BHK
0009 | 2BHK
0010 | 2BHK
0011 | N/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 2,030 sqft 3BHK unit sold for ₹93L on 2026-06-06.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Kondapur

Threads9
New0