My Home Tridasa

Tellapur, Hyderabad

  • Apartment
  • 22.6 Acres
  • 2,700 Units
  • 9T × 29F
  • 1,253-1,840 sft
  • 2, 2.5, 3 BHK
See a problem with this page?

About

My Home Tridasa is an apartment project with 9 towers and 2,700 units. It is located in Tellapur, Hyderabad. It was completed by My Home Constructions in 2024.

Key Stats

Units/floor:10
Unit Density:120 units/acre
Floor Area Ratio:
4.39

Amenities

  • Kids Play Area
  • Multipurpose Play Court
  • Cricket Net
  • Gym
  • Badminton Court
  • Amphitheatre
  • Multipurpose Hall
  • Squash Court
  • Pharmacy & Clinic
  • Yoga
  • Guest Rooms
  • Library
  • Grocery Store
  • Cafe
  • Creche
  • Spa & Salon
  • Pet Zone
  • Clubhouse
  • Swimming Pool
  • Jogging Track
Developer

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

300 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 29
Unit / Floor
10
(Floor Number)
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
2901 | 3BHK
2902 | 3BHK
2903 | 2BHK
2904 | 2BHK
2905 | 2.5BHK
2906 | 2.5BHK
2907 | 2.5BHK
2908 | 2.5BHK
2909 | 3BHK
2910 | 3BHK
2801 | 3BHK
2802 | 3BHK
2803 | 2BHK
2804 | 2BHK
2805 | 2.5BHK
2806 | 2.5BHK
2807 | 2.5BHK
2808 | 2.5BHK
2809 | 3BHK
2810 | 3BHK
2701 | 3BHK
2702 | 3BHK
2703 | 2BHK
2704 | 2BHK
2705 | 2.5BHK
2706 | 2.5BHK
2707 | 2.5BHK
2708 | 2.5BHK
2709 | 3BHK
2710 | 3BHK
2601 | 3BHK
2602 | 3BHK
2603 | 2BHK
2604 | 2BHK
2605 | 2.5BHK
2606 | 2.5BHK
2607 | 2.5BHK
2608 | 2.5BHK
2609 | 3BHK
2610 | 3BHK
2501 | 3BHK
2502 | 3BHK
2503 | 2BHK
2504 | 2BHK
2505 | 2.5BHK
2506 | 2.5BHK
2507 | 2.5BHK
2508 | 2.5BHK
2509 | 3BHK
2510 | 3BHK
2401 | 3BHK
2402 | 3BHK
2403 | 2BHK
2404 | 2BHK
2405 | 2.5BHK
2406 | 2.5BHK
2407 | 2.5BHK
2408 | 2.5BHK
2409 | 3BHK
2410 | 3BHK
2301 | 3BHK
2302 | 3BHK
2303 | 2BHK
2304 | 2BHK
2305 | 2.5BHK
2306 | 2.5BHK
2307 | 2.5BHK
2308 | 2.5BHK
2309 | 3BHK
2310 | 3BHK
2201 | 3BHK
2202 | 3BHK
2203 | 2BHK
2204 | 2BHK
2205 | 2.5BHK
2206 | 2.5BHK
2207 | 2.5BHK
2208 | 2.5BHK
2209 | 3BHK
2210 | 3BHK
2101 | 3BHK
2102 | 3BHK
2103 | 2BHK
2104 | 2BHK
2105 | 2.5BHK
2106 | 2.5BHK
2107 | 2.5BHK
2108 | 2.5BHK
2109 | 3BHK
2110 | 3BHK
2001 | 3BHK
2002 | 3BHK
2003 | 2BHK
2004 | 2BHK
2005 | 2.5BHK
2006 | 2.5BHK
2007 | 2.5BHK
2008 | 2.5BHK
2009 | 3BHK
2010 | 3BHK
1901 | 3BHK
1902 | 3BHK
1903 | 2BHK
1905 | 2.5BHK
1906 | 2.5BHK
1907 | 2.5BHK
1908 | 2.5BHK
1909 | 3BHK
1910 | 3BHK
1801 | 3BHK
1802 | 3BHK
1803 | 2BHK
1804 | 2BHK
1805 | 2.5BHK
1806 | 2.5BHK
1807 | 2.5BHK
1808 | 2.5BHK
1809 | 3BHK
1810 | 3BHK
1701 | 3BHK
1702 | 3BHK
1703 | 2BHK
1704 | 2BHK
1705 | 2.5BHK
1706 | 2.5BHK
1707 | 2.5BHK
1708 | 2.5BHK
1709 | 3BHK
1710 | 3BHK
1601 | 3BHK
1602 | 3BHK
1603 | 2BHK
1604 | 2BHK
1605 | 2.5BHK
1606 | 2.5BHK
1607 | 2.5BHK
1608 | 2.5BHK
1609 | 3BHK
1610 | 3BHK
1501 | 3BHK
1502 | 3BHK
1503 | 2BHK
1504 | 2BHK
1505 | 2.5BHK
1506 | 2.5BHK
1507 | 2.5BHK
1508 | 2.5BHK
1509 | 3BHK
1510 | 3BHK
1401 | 3BHK
1402 | 3BHK
1403 | 2BHK
1404 | 2BHK
1405 | 2.5BHK
1406 | 2.5BHK
1407 | 2.5BHK
1408 | 2.5BHK
1409 | 3BHK
1410 | 3BHK
1301 | 3BHK
1302 | 3BHK
1303 | 2BHK
1304 | 2BHK
1305 | 2.5BHK
1306 | 2.5BHK
1307 | 2.5BHK
1308 | 2.5BHK
1309 | 3BHK
1310 | 3BHK
1201 | 3BHK
1202 | 3BHK
1203 | 2BHK
1204 | 2BHK
1205 | 2.5BHK
1206 | 2.5BHK
1207 | 2.5BHK
1208 | 2.5BHK
1209 | 3BHK
1210 | 3BHK
1101 | 3BHK
1102 | 3BHK
1103 | 2BHK
1104 | 2BHK
1105 | 2.5BHK
1106 | 2.5BHK
1107 | 2.5BHK
1108 | 2.5BHK
1109 | 3BHK
1110 | 3BHK
1001 | 3BHK
1002 | 3BHK
1003 | 2BHK
1004 | 2BHK
1005 | 2.5BHK
1006 | 2.5BHK
1007 | 2.5BHK
1008 | 2.5BHK
1009 | 3BHK
1010 | 3BHK
0901 | 3BHK
0902 | 3BHK
0903 | 2BHK
0904 | 2BHK
0905 | 2.5BHK
0906 | 2.5BHK
0907 | 2.5BHK
0908 | 2.5BHK
0909 | 3BHK
0910 | 3BHK
0801 | 3BHK
0802 | 3BHK
0803 | 2BHK
0804 | 2BHK
0805 | 2.5BHK
0806 | 2.5BHK
0807 | 2.5BHK
0808 | 2.5BHK
0809 | 3BHK
0810 | 3BHK
0701 | 3BHK
0702 | 3BHK
0703 | 2BHK
0704 | 2BHK
0705 | 2.5BHK
0706 | 2.5BHK
0707 | 2.5BHK
0708 | 2.5BHK
0709 | 3BHK
0710 | 3BHK
0601 | 3BHK
0602 | 3BHK
0603 | 2BHK
0604 | 2BHK
0605 | 2.5BHK
0606 | 2.5BHK
0607 | 2.5BHK
0608 | 2.5BHK
0609 | 3BHK
0610 | 3BHK
0501 | 3BHK
0502 | 3BHK
0503 | 2BHK
0504 | 2BHK
0505 | 2.5BHK
0506 | 2.5BHK
0507 | 2.5BHK
0508 | 2.5BHK
0509 | 3BHK
0510 | 3BHK
0401 | 3BHK
0402 | 3BHK
0403 | 2BHK
0404 | 2BHK
0405 | 2.5BHK
0406 | 2.5BHK
0407 | 2.5BHK
0408 | 2.5BHK
0409 | 3BHK
0410 | 3BHK
0301 | 3BHK
0302 | 3BHK
0303 | 2BHK
0304 | 2BHK
0305 | 2.5BHK
0306 | 2.5BHK
0307 | 2.5BHK
0308 | 2.5BHK
0309 | 3BHK
0310 | 3BHK
0201 | 3BHK
0202 | 3BHK
0203 | 2BHK
0204 | 2BHK
0205 | 2.5BHK
0206 | 2.5BHK
0207 | 2.5BHK
0208 | 2.5BHK
0209 | 3BHK
0210 | 3BHK
0101 | 3BHK
0102 | 3BHK
0103 | 2BHK
0104 | 2BHK
0105 | 2.5BHK
0106 | 2.5BHK
0107 | 2.5BHK
0108 | 2.5BHK
0109 | 3BHK
0110 | 3BHK
0001 | 3BHK
0002 | 3BHK
0003 | 2BHK
0004 | 2BHK
0006 | 2.5BHK
0007 | 2.5BHK
0008 | 2.5BHK
0009 | 3BHK
0010 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,373 sqft 2BHK unit sold for ₹1.2Cr on 2026-06-05.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Tellapur

Threads0
New0