1. Miyapur, Hyderabad
  2. Narenn Primark Inspira
View Unit Grid

Narenn Primark Inspira

Miyapur, Hyderabad

  • Apartment
  • 5.9 Acres
  • 884 Units
  • 4T × 17F
  • 1,020-2,325 sft
  • 2, 3 BHK
See a problem with this page?

About

Narenn Primark Inspira is an apartment project with 4 towers and 884 units. It is located in Miyapur, Hyderabad. It was completed by Primark in 2025.

Key Stats

Units/floor:13
Unit Density:151 units/acre
Floor Area Ratio:
5.72

Amenities

  • Gym
  • Library
  • Creche
  • Senior Citizens Lounge
  • Swimming Pool
  • Guest Rooms
  • Co-working Space
  • Mini Theatre
  • Spa
  • Indoor Games
  • Cafe
  • Multipurpose Hall
  • Grocery Store
  • Feature Wall
  • Half Basketball
  • Volleyball
  • Skating
  • Yoga
  • Cycling
  • Cricket Net
  • Kids Play Area
  • Central Park
  • Amphitheatre
  • Party Lawn
  • Multipurpose Play Court

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

221 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 17
Unit / Floor
13
(Floor Number)
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
A1701 | 3BHK
A1702 | 3BHK
A1703 | 3BHK
A1704 | 2BHK
A1705 | 3BHK
A1706 | 3BHK
A1707 | 3BHK
A1708 | 3BHK
A1709 | 3BHK
A1710 | 3BHK
A1711 | 2BHK
A1712 | 2BHK
A1713 | 3BHK
A1601 | 3BHK
A1602 | 3BHK
A1603 | 3BHK
A1604 | 2BHK
A1605 | 3BHK
A1606 | 3BHK
A1607 | 3BHK
A1608 | 3BHK
A1609 | 3BHK
A1610 | 3BHK
A1611 | 2BHK
A1612 | 2BHK
A1613 | 3BHK
A1501 | 3BHK
A1502 | 3BHK
A1503 | 3BHK
A1504 | 2BHK
A1505 | 3BHK
A1506 | 3BHK
A1507 | 3BHK
A1508 | 3BHK
A1509 | 3BHK
A1510 | 3BHK
A1511 | 2BHK
A1512 | 2BHK
A1513 | 3BHK
A1401 | 3BHK
A1402 | 3BHK
A1403 | 3BHK
A1404 | 2BHK
A1405 | 3BHK
A1406 | 3BHK
A1407 | 3BHK
A1408 | 3BHK
A1409 | 3BHK
A1410 | 3BHK
A1411 | 2BHK
A1412 | 2BHK
A1413 | 3BHK
A1301 | 3BHK
A1302 | 3BHK
A1303 | 3BHK
A1304 | 2BHK
A1305 | 3BHK
A1306 | 3BHK
A1307 | 3BHK
A1308 | 3BHK
A1309 | 3BHK
A1310 | 3BHK
A1311 | 2BHK
A1312 | 2BHK
A1313 | 3BHK
A1201 | 3BHK
A1202 | 3BHK
A1203 | 3BHK
A1204 | 2BHK
A1205 | 3BHK
A1206 | 3BHK
A1207 | 3BHK
A1208 | 3BHK
A1209 | 3BHK
A1210 | 3BHK
A1211 | 2BHK
A1212 | 2BHK
A1213 | 3BHK
A1101 | 3BHK
A1102 | 3BHK
A1103 | 3BHK
A1104 | 2BHK
A1105 | 3BHK
A1106 | 3BHK
A1107 | 3BHK
A1108 | 3BHK
A1109 | 3BHK
A1110 | 3BHK
A1111 | 2BHK
A1112 | 2BHK
A1113 | 3BHK
A1001 | 3BHK
A1002 | 3BHK
A1003 | 3BHK
A1004 | 2BHK
A1005 | 3BHK
A1006 | 3BHK
A1007 | 3BHK
A1008 | 3BHK
A1009 | 3BHK
A1010 | 3BHK
A1011 | 2BHK
A1012 | 2BHK
A1013 | 3BHK
A0901 | 3BHK
A0902 | 3BHK
A0903 | 3BHK
A0904 | 2BHK
A0905 | 3BHK
A0906 | 3BHK
A0907 | 3BHK
A0908 | 3BHK
A0909 | 3BHK
A0910 | 3BHK
A0911 | 2BHK
A0912 | 2BHK
A0913 | 3BHK
A0801 | 3BHK
A0802 | 3BHK
A0803 | 3BHK
A0804 | 2BHK
A0805 | 3BHK
A0806 | 3BHK
A0807 | 3BHK
A0808 | 3BHK
A0809 | 3BHK
A0810 | 3BHK
A0811 | 2BHK
A0812 | 2BHK
A0813 | 3BHK
A0701 | 3BHK
A0702 | 3BHK
A0703 | 3BHK
A0704 | 2BHK
A0705 | 3BHK
A0706 | 3BHK
A0707 | 3BHK
A0708 | 3BHK
A0709 | 3BHK
A0710 | 3BHK
A0711 | 2BHK
A0712 | 2BHK
A0713 | 3BHK
A0601 | 3BHK
A0602 | 3BHK
A0603 | 3BHK
A0604 | 2BHK
A0605 | 3BHK
A0606 | 3BHK
A0607 | 3BHK
A0608 | 3BHK
A0609 | 3BHK
A0610 | 3BHK
A0611 | 2BHK
A0612 | 2BHK
A0613 | 3BHK
A0501 | 3BHK
A0502 | 3BHK
A0503 | 3BHK
A0504 | 2BHK
A0505 | 3BHK
A0506 | 3BHK
A0507 | 3BHK
A0508 | 3BHK
A0509 | 3BHK
A0510 | 3BHK
A0511 | 2BHK
A0512 | 2BHK
A0513 | 3BHK
A0401 | 3BHK
A0402 | 3BHK
A0403 | 3BHK
A0404 | 2BHK
A0405 | 3BHK
A0406 | 3BHK
A0407 | 3BHK
A0408 | 3BHK
A0409 | 3BHK
A0410 | 3BHK
A0411 | 2BHK
A0412 | 2BHK
A0413 | 3BHK
A0301 | 3BHK
A0302 | 3BHK
A0303 | 3BHK
A0304 | 2BHK
A0305 | 3BHK
A0306 | 3BHK
A0307 | 3BHK
A0308 | 3BHK
A0309 | 3BHK
A0310 | 3BHK
A0311 | 2BHK
A0312 | 2BHK
A0313 | 3BHK
A0201 | 3BHK
A0202 | 3BHK
A0203 | 3BHK
A0204 | 2BHK
A0205 | 3BHK
A0206 | 3BHK
A0207 | 3BHK
A0208 | 3BHK
A0209 | 3BHK
A0210 | 3BHK
A0211 | 2BHK
A0212 | 2BHK
A0213 | 3BHK
A0101 | 3BHK
A0102 | 3BHK
A0103 | 3BHK
A0104 | 2BHK
A0105 | 3BHK
A0106 | 3BHK
A0107 | 3BHK
A0108 | 3BHK
A0109 | 3BHK
A0110 | 3BHK
A0111 | 2BHK
A0112 | 2BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,925 sqft 3BHK unit sold for ₹1.4Cr on 2026-06-11.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Miyapur

Threads0
New0