Mantri Celestia

Nanakramguda, Hyderabad

  • Apartment
  • 4.5 Acres
  • 1,200 Units
  • 6T × 24F
  • 515-2,273 sft
  • 1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK, NULL
See a problem with this page?

About

Mantri Celestia is an apartment project with 6 towers and 1,200 units. It is located in Nanakramguda, Hyderabad. It was completed by Mantri Developers in 2017.

Key Stats

Units/floor:8
Unit Density:267 units/acre
Floor Area Ratio:
24.98

Amenities

  • Badminton
  • Kids Play Area
  • Clubhouse
  • Multipurpose Hall
  • Creche
  • Squash
  • Grocery Store
  • Indoor Games
  • Sauna
  • Gym
  • Basketball Court
  • Tennis
  • Jogging Track
  • Swimming Pool

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

200 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 24
Unit / Floor
8
(Floor Number)
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
2401 | 2BHK
2402 | 2BHK
2403 | 3BHK
2405 | 2BHK
2406 | 2BHK
2407 | 3BHK
2301 | 2BHK
2302 | 2BHK
2303 | 3BHK
2304 | 3BHK
2305 | 2BHK
2306 | 2BHK
2307 | 3BHK
2308 | 3BHK
2201 | 2BHK
2202 | 2BHK
2203 | 3BHK
2204 | 3BHK
2205 | 2BHK
2206 | 2BHK
2207 | 3BHK
2208 | 3BHK
2101 | 2BHK
2102 | 2BHK
2103 | 3BHK
2104 | 3BHK
2105 | 2BHK
2106 | 2BHK
2107 | 3BHK
2108 | 3BHK
2001 | 2BHK
2002 | 2BHK
2003 | 3BHK
2004 | 3BHK
2005 | 2BHK
2006 | 2BHK
2007 | 3BHK
2008 | 3BHK
1901 | 2BHK
1902 | 2BHK
1903 | 3BHK
1904 | 3BHK
1905 | 2BHK
1906 | 2BHK
1907 | 3BHK
1908 | 3BHK
1801 | 2BHK
1802 | 2BHK
1803 | 3BHK
1804 | 3BHK
1805 | 2BHK
1806 | 2BHK
1807 | 3BHK
1808 | 3BHK
1701 | 2BHK
1702 | 2BHK
1703 | 3BHK
1704 | 3BHK
1705 | 2BHK
1706 | 2BHK
1707 | 3BHK
1708 | 3BHK
1601 | 2BHK
1602 | 2BHK
1603 | 3BHK
1604 | 3BHK
1605 | 2BHK
1606 | 2BHK
1607 | 3BHK
1608 | 3BHK
1501 | 2BHK
1502 | 2BHK
1503 | 3BHK
1504 | 3BHK
1505 | 2BHK
1506 | 2BHK
1507 | 3BHK
1508 | 3BHK
1401 | 2BHK
1402 | 2BHK
1403 | 3BHK
1404 | 3BHK
1405 | 2BHK
1406 | 2BHK
1407 | 3BHK
1408 | 3BHK
1301 | 2BHK
1302 | 2BHK
1303 | 3BHK
1304 | 3BHK
1305 | 2BHK
1306 | 2BHK
1307 | 3BHK
1308 | 3BHK
1201 | 2BHK
1202 | 2BHK
1203 | 3BHK
1204 | 3BHK
1205 | 2BHK
1206 | 2BHK
1207 | 3BHK
1208 | 3BHK
1101 | 2BHK
1102 | 2BHK
1103 | 3BHK
1104 | 3BHK
1105 | 2BHK
1106 | 2BHK
1107 | 3BHK
1108 | 3BHK
1001 | 2BHK
1002 | 2BHK
1003 | 3BHK
1004 | 3BHK
1005 | 2BHK
1006 | 2BHK
1007 | 3BHK
1008 | 3BHK
0901 | 2BHK
0902 | 2BHK
0903 | 3BHK
0904 | 3BHK
0905 | 2BHK
0906 | 2BHK
0907 | 3BHK
0908 | 3BHK
0801 | 2BHK
0802 | 2BHK
0803 | 3BHK
0804 | 3BHK
0805 | 2BHK
0806 | 2BHK
0807 | 3BHK
0808 | 3BHK
0701 | 2BHK
0702 | 2BHK
0703 | 3BHK
0704 | 3BHK
0705 | 2BHK
0706 | 2BHK
0707 | 3BHK
0708 | 3BHK
0601 | 2BHK
0602 | 2BHK
0603 | 3BHK
0604 | 3BHK
0605 | 2BHK
0606 | 2BHK
0607 | 3BHK
0608 | 3BHK
0501 | 2BHK
0502 | 2BHK
0503 | 3BHK
0504 | 3BHK
0505 | 2BHK
0506 | 2BHK
0507 | 3BHK
0508 | 3BHK
0401 | 2BHK
0402 | 2BHK
0403 | 3BHK
0404 | 3BHK
0405 | 2BHK
0406 | 2BHK
0407 | 3BHK
0408 | 3BHK
0301 | 2BHK
0302 | 2BHK
0303 | 3BHK
0304 | 3BHK
0305 | 2BHK
0306 | 2BHK
0307 | 3BHK
0308 | 3BHK
0201 | 2BHK
0202 | 2BHK
0203 | 3BHK
0204 | 3BHK
0205 | 2BHK
0206 | 2BHK
0207 | 3BHK
0208 | 3BHK
0101 | 2BHK
0102 | 2BHK
0103 | 3BHK
0104 | 3BHK
0105 | 2BHK
0106 | 2BHK
0107 | 3BHK
0108 | 3BHK
0001 | 1BHK
0002 | 2BHK
0003 | 3BHK
0004 | 3BHK
0005 | 2BHK
0006 | 2BHK
0007 | 3BHK
0008 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 970 sqft 2BHK unit sold for ₹86L on 2026-06-10.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Nanakramguda

Threads0
New0