My Home Bhooja

Raidurg, Hyderabad

  • Apartment
  • 17.8 Acres
  • 1,544 Units
  • 11T × 31-35F
  • 2,595-6,675 sft
  • 3, 4 BHK
See a problem with this page?

About

My Home Bhooja is an apartment project with 11 towers and 1,544 units. It is located in Raidurg, Hyderabad. It was completed by My Home Constructions in 2021.

Key Stats

Units/floor:1-5
Unit Density:87 units/acre
Floor Area Ratio:
6.66

Amenities

  • Mini Theatre
  • Swimming Pool
  • Clubhouse
  • Grocery Store
  • Gym
  • Indoor Games
  • Jogging Track
  • Tennis
  • Badminton
  • Squash
  • Banquet Hall
  • Library
  • Amphitheatre
  • Central Courtyard
  • Lounge
  • Multipurpose Hall
  • Creche
  • Restaurant
  • Spa & Salon
  • Skating
  • Kids Play Area
Developer

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

144 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 35
Unit / Floor
1-5
(Floor Number)
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
3501 | 3BHK
3502 | 4BHK
3503 | 3BHK
3504 | 3BHK
3401 | 3BHK
3402 | 4BHK
3403 | 3BHK
3404 | 3BHK
3301 | 3BHK
3302 | 4BHK
3303 | 3BHK
3304 | 3BHK
3201 | 3BHK
3202 | 4BHK
3203 | 3BHK
3204 | 3BHK
3101 | 3BHK
3102 | 4BHK
3103 | 3BHK
3104 | 3BHK
3001 | 3BHK
3002 | 4BHK
3003 | 3BHK
3004 | 3BHK
2901 | 3BHK
2902 | 4BHK
2903 | 3BHK
2904 | 3BHK
2801 | 3BHK
2802 | 4BHK
2803 | 3BHK
2804 | 3BHK
2701 | 3BHK
2702 | 4BHK
2703 | 3BHK
2704 | 3BHK
2601 | 3BHK
2602 | 4BHK
2603 | 3BHK
2604 | 3BHK
2501 | 3BHK
2502 | 4BHK
2503 | 3BHK
2504 | 3BHK
2401 | 3BHK
2402 | 4BHK
2403 | 3BHK
2404 | 3BHK
2301 | 3BHK
2302 | 4BHK
2303 | 3BHK
2304 | 3BHK
2201 | 3BHK
2202 | 4BHK
2203 | 3BHK
2204 | 3BHK
2101 | 3BHK
2102 | 4BHK
2103 | 3BHK
2104 | 3BHK
2001 | 3BHK
2002 | 4BHK
2003 | 3BHK
2004 | 3BHK
1901 | 3BHK
1902 | 4BHK
1903 | 3BHK
1904 | 3BHK
1801 | 3BHK
1802 | 4BHK
1803 | 3BHK
1804 | 3BHK
1701 | 3BHK
1702 | 4BHK
1703 | 3BHK
1704 | 3BHK
1601 | 3BHK
1602 | 4BHK
1603 | 3BHK
1604 | 3BHK
1501 | 3BHK
1502 | 4BHK
1503 | 3BHK
1504 | 3BHK
1401 | 3BHK
1402 | 4BHK
1403 | 3BHK
1404 | 3BHK
1301 | 3BHK
1302 | 4BHK
1303 | 3BHK
1304 | 3BHK
1201 | 3BHK
1202 | 4BHK
1203 | 3BHK
1204 | 3BHK
1101 | 3BHK
1102 | 4BHK
1103 | 3BHK
1104 | 3BHK
1001 | 3BHK
1002 | 4BHK
1003 | 3BHK
1004 | 3BHK
0901 | 3BHK
0902 | 4BHK
0903 | 3BHK
0904 | 3BHK
0801 | 3BHK
0802 | 4BHK
0803 | 3BHK
0804 | 3BHK
0701 | 3BHK
0702 | 4BHK
0703 | 3BHK
0704 | 3BHK
0601 | 3BHK
0602 | 4BHK
0603 | 3BHK
0604 | 3BHK
0501 | 3BHK
0502 | 4BHK
0503 | 3BHK
0504 | 3BHK
0401 | 3BHK
0402 | 4BHK
0403 | 3BHK
0404 | 3BHK
0301 | 3BHK
0302 | 4BHK
0303 | 3BHK
0304 | 3BHK
0201 | 3BHK
0202 | 4BHK
0203 | 3BHK
0204 | 3BHK
0101 | 3BHK
0102 | 4BHK
0103 | 3BHK
0104 | 3BHK
0001 | 3BHK
0002 | 4BHK
0003 | 3BHK
0004 | 3BHK
1
2
3
4
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 2,920 sqft 3BHK unit sold for ₹2Cr on 2026-05-15.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Raidurg

Threads0
New0