Hallmark Skyrena

Narsingi, Hyderabad

  • Apartment
  • 6.2 Acres
  • 690 Units
  • 5T × 15F
  • 1,280-2,255 sft
  • 2BHK, 3BHK, NULL
See a problem with this page?

About

Hallmark Skyrena is an apartment project with 5 towers and 690 units. It is located in Narsingi, Hyderabad. It was completed by Hallmark Builders in 2024.

Key Stats

Units/floor:6-10
Unit Density:112 units/acre
Floor Area Ratio:
5.17

Amenities

  • Skating
  • Yoga
  • Clubhouse
  • Gym
  • Indoor Games
  • Library
  • Coffee Shop
  • Terrace Park
  • Spa & Salon
  • Co-working Space
  • Jogging Track
  • Central Park
  • Kids Play Area
  • Lounge
  • Mini Theatre
  • Squash
  • Banquet Hall
  • Swimming Pool
Developer

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

150 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 15
Unit / Floor
6-10
(Floor Number)
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
1501 | 3BHK
1502 | 3BHK
1503 | 2BHK
1504 | 2BHK
1505 | 3BHK
1506 | 3BHK
1507 | 2BHK
1508 | 2BHK
1509 | 3BHK
1510 | 3BHK
1401 | 3BHK
1402 | 3BHK
1403 | 2BHK
1404 | 2BHK
1405 | 3BHK
1406 | 3BHK
1407 | 2BHK
1408 | 2BHK
1409 | 3BHK
1410 | 3BHK
1301 | 3BHK
1302 | 3BHK
1303 | 2BHK
1304 | 2BHK
1305 | 3BHK
1306 | 3BHK
1307 | 2BHK
1308 | 2BHK
1309 | 3BHK
1310 | 3BHK
1201 | 3BHK
1202 | 3BHK
1203 | 2BHK
1204 | 2BHK
1205 | 3BHK
1206 | 3BHK
1207 | 2BHK
1208 | 2BHK
1209 | 3BHK
1210 | 3BHK
1101 | 3BHK
1102 | 3BHK
1103 | 2BHK
1104 | 2BHK
1105 | 3BHK
1106 | 3BHK
1107 | 2BHK
1108 | 2BHK
1109 | 3BHK
1110 | 3BHK
1001 | 3BHK
1002 | 3BHK
1003 | 2BHK
1004 | 2BHK
1005 | 3BHK
1006 | 3BHK
1007 | 2BHK
1008 | 2BHK
1009 | 3BHK
1010 | 3BHK
0901 | 3BHK
0902 | 3BHK
0903 | 2BHK
0904 | 2BHK
0905 | 3BHK
0906 | 3BHK
0907 | 2BHK
0908 | 2BHK
0909 | 3BHK
0910 | 3BHK
0801 | 3BHK
0802 | 3BHK
0803 | 2BHK
0804 | 2BHK
0805 | 3BHK
0806 | 3BHK
0807 | 2BHK
0808 | 2BHK
0809 | 3BHK
0810 | 3BHK
0701 | 3BHK
0702 | 3BHK
0703 | 2BHK
0704 | 2BHK
0705 | 3BHK
0706 | 3BHK
0707 | 2BHK
0708 | 2BHK
0709 | 3BHK
0710 | 3BHK
0601 | 3BHK
0602 | 3BHK
0603 | 2BHK
0604 | 2BHK
0605 | 3BHK
0606 | 3BHK
0607 | 2BHK
0608 | 2BHK
0609 | 3BHK
0610 | 3BHK
0501 | 3BHK
0502 | 3BHK
0503 | 2BHK
0504 | 2BHK
0505 | 3BHK
0506 | 3BHK
0507 | 2BHK
0508 | 2BHK
0509 | 3BHK
0510 | 3BHK
0401 | 3BHK
0402 | 3BHK
0403 | 2BHK
0404 | 2BHK
0405 | 3BHK
0406 | 3BHK
0407 | 2BHK
0408 | 2BHK
0409 | 3BHK
0410 | 3BHK
0301 | 3BHK
0302 | 3BHK
0303 | 2BHK
0304 | 2BHK
0305 | 3BHK
0306 | 3BHK
0307 | 2BHK
0308 | 2BHK
0309 | 3BHK
0310 | 3BHK
0201 | 3BHK
0202 | 3BHK
0203 | 2BHK
0204 | 2BHK
0205 | 3BHK
0206 | 3BHK
0207 | 2BHK
0208 | 2BHK
0209 | 3BHK
0210 | 3BHK
0102 | 3BHK
0103 | 2BHK
0104 | 2BHK
0107 | 2BHK
0108 | 2BHK
0110 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,635 sqft 3BHK unit sold for ₹1.2Cr on 2026-06-04.

Data Quality Warning

PriceIQ for this project does not pass our quality filter. We are working on improving it.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Narsingi

Threads0
New0