1. Kokapet, Hyderabad
  2. Prestige Beverly Hills
View Unit Grid

Prestige Beverly Hills

Kokapet, Hyderabad

  • Apartment
  • 5.8 Acres
  • 828 Units
  • 3T × 35F
  • 858-2,708 sft
  • 1, 3, 4 BHK
See a problem with this page?

About

Prestige Beverly Hills is an apartment project with 3 towers and 828 units. It is located in Kokapet, Hyderabad. It was completed by Prestige Constructions in 2025.

Key Stats

Units/floor:6-9
Unit Density:144 units/acre
Floor Area Ratio:
6.78

Amenities

  • Grocery Store
  • Squash
  • Badminton
  • Gym
  • Indoor Games
  • Mini Theatre
  • Banquet Hall
  • Clubhouse
  • Half Basketball
  • Cricket
  • Creche
  • Swimming Pool
Developer

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

216 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 35
Unit / Floor
6-9
(Floor Number)
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
3351 | 3BHK
3354 | 3BHK
3355 | 3BHK
3356 | 3BHK
3341 | 3BHK
3342 | 3BHK
3343 | 3BHK
3344 | 3BHK
3345 | 3BHK
3346 | 3BHK
3331 | 3BHK
3332 | 3BHK
3333 | 3BHK
3334 | 3BHK
3335 | 3BHK
3336 | 3BHK
3321 | 3BHK
3322 | 3BHK
3323 | 3BHK
3324 | 3BHK
3325 | 3BHK
3326 | 3BHK
3311 | 3BHK
3312 | 3BHK
3313 | 3BHK
3314 | 3BHK
3315 | 3BHK
3316 | 3BHK
3301 | 3BHK
3302 | 3BHK
3303 | 3BHK
3304 | 3BHK
3305 | 3BHK
3306 | 3BHK
3291 | 3BHK
3292 | 3BHK
3293 | 1BHK
3294 | 3BHK
3295 | 3BHK
3296 | 3BHK
3281 | 3BHK
3282 | 3BHK
3283 | 3BHK
3284 | 3BHK
3285 | 3BHK
3286 | 3BHK
3271 | 3BHK
3272 | 3BHK
3273 | 3BHK
3274 | 3BHK
3275 | 3BHK
3276 | 3BHK
3261 | 3BHK
3262 | 3BHK
3263 | 3BHK
3264 | 3BHK
3265 | 3BHK
3266 | 3BHK
3251 | 3BHK
3252 | 3BHK
3253 | 3BHK
3254 | 3BHK
3255 | 3BHK
3256 | 3BHK
3241 | 3BHK
3242 | 3BHK
3243 | 3BHK
3244 | 3BHK
3245 | 3BHK
3246 | 3BHK
3231 | 3BHK
3232 | 3BHK
3233 | 3BHK
3234 | 3BHK
3235 | 3BHK
3236 | 3BHK
3221 | 3BHK
3222 | 3BHK
3223 | 3BHK
3224 | 3BHK
3225 | 3BHK
3226 | 3BHK
3211 | 3BHK
3212 | 3BHK
3213 | 3BHK
3214 | 3BHK
3215 | 3BHK
3216 | 3BHK
3201 | 3BHK
3202 | 3BHK
3203 | 3BHK
3204 | 3BHK
3205 | 3BHK
3206 | 3BHK
3191 | 3BHK
3192 | 3BHK
3194 | 3BHK
3195 | 3BHK
3196 | 3BHK
3181 | 3BHK
3182 | 3BHK
3183 | 3BHK
3184 | 3BHK
3185 | 3BHK
3186 | 3BHK
3171 | 3BHK
3172 | 3BHK
3173 | 3BHK
3174 | 3BHK
3175 | 3BHK
3176 | 3BHK
3161 | 3BHK
3162 | 3BHK
3163 | 3BHK
3164 | 3BHK
3165 | 3BHK
3166 | 3BHK
3151 | 3BHK
3152 | 3BHK
3153 | 3BHK
3154 | 3BHK
3155 | 3BHK
3156 | 3BHK
3141 | 3BHK
3142 | 3BHK
3143 | 3BHK
3144 | 3BHK
3145 | 3BHK
3146 | 3BHK
3131 | 3BHK
3132 | 3BHK
3133 | 3BHK
3134 | 3BHK
3135 | 3BHK
3136 | 3BHK
3121 | 3BHK
3122 | 3BHK
3123 | 3BHK
3124 | 3BHK
3125 | 3BHK
3126 | 3BHK
3111 | 3BHK
3112 | 3BHK
3113 | 3BHK
3114 | 3BHK
3115 | 3BHK
3116 | 3BHK
3101 | 3BHK
3102 | 3BHK
3103 | 3BHK
3104 | 3BHK
3105 | 3BHK
3106 | 3BHK
3091 | 3BHK
3092 | 3BHK
3093 | 3BHK
3094 | 3BHK
3095 | 3BHK
3096 | 3BHK
3081 | 3BHK
3082 | 3BHK
3083 | 3BHK
3084 | 3BHK
3085 | 3BHK
3086 | 3BHK
3071 | 3BHK
3072 | 3BHK
3073 | 3BHK
3074 | 3BHK
3075 | 3BHK
3076 | 3BHK
3061 | 3BHK
3062 | 3BHK
3063 | 3BHK
3064 | 3BHK
3065 | 3BHK
3066 | 3BHK
3051 | 3BHK
3052 | 3BHK
3053 | 3BHK
3054 | 3BHK
3055 | 3BHK
3056 | 3BHK
3041 | 3BHK
3042 | 3BHK
3043 | 3BHK
3044 | 3BHK
3045 | 3BHK
3046 | 3BHK
3031 | 3BHK
3032 | 3BHK
3033 | 3BHK
3034 | 3BHK
3035 | 3BHK
3036 | 3BHK
3021 | 3BHK
3022 | 3BHK
3023 | 3BHK
3024 | 3BHK
3025 | 3BHK
3026 | 3BHK
3011 | 3BHK
3012 | 3BHK
3014 | 3BHK
3015 | 3BHK
3016 | 3BHK
3001 | 3BHK
3002 | 3BHK
3004 | 3BHK
3005 | 3BHK
3006 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,874 sqft 3BHK unit sold for ₹1.5Cr on 2026-06-18.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Kokapet

Threads0
New0