My Home Navadweepa

Madhapur, Hyderabad

  • Apartment
  • 9.5 Acres
  • 576 Units
  • 4T × 9F
  • 625-4,194 sft
  • 1, 2, 3, 4 BHK
See a problem with this page?

About

My Home Navadweepa is an apartment project with 4 towers and 576 units. It is located in Madhapur, Hyderabad. It was completed by My Home Constructions in 2016.

Key Stats

Units/floor:16
Unit Density:61 units/acre
Floor Area Ratio:
2.94

Amenities

  • Gym
  • Yoga
  • Kids Play Area
  • Creche
  • Salon
  • Clinic
  • Restaurant
  • Grocery Store
  • Party Hall
  • Basketball Court
  • Jogging Track
  • Swimming Pool
  • Indoor Games
  • Badminton
  • Tennis

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

144 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 9
Unit / Floor
16
(Floor Number)
09
08
07
06
05
04
03
02
01
0901 | N/A
0902 | N/A
0903 | 2BHK?
0904 | 3BHK?
0905 | N/A
0906 | 3BHK?
0907 | 3BHK?
0908 | N/A
0909 | N/A
0910 | N/A
0911 | N/A
0912 | 2BHK?
0913 | 2BHK?
0914 | 3BHK?
0915 | 3BHK?
0916 | 2BHK?
0801 | N/A
0802 | 2BHK?
0803 | 2BHK?
0804 | 3BHK?
0805 | 2BHK?
0806 | 3BHK?
0807 | N/A
0808 | 2BHK?
0809 | 2BHK?
0810 | N/A
0811 | N/A
0812 | 2BHK?
0813 | 2BHK?
0814 | N/A
0815 | N/A
0816 | 2BHK?
0701 | N/A
0702 | N/A
0703 | N/A
0704 | 3BHK?
0705 | 2BHK?
0706 | N/A
0707 | 3BHK?
0708 | 2BHK?
0709 | N/A
0710 | N/A
0711 | 3BHK?
0712 | 2BHK?
0713 | N/A
0714 | N/A
0715 | 3BHK?
0716 | N/A
0601 | 3BHK?
0602 | N/A
0603 | 2BHK?
0604 | N/A
0605 | N/A
0606 | N/A
0607 | 3BHK?
0608 | N/A
0609 | N/A
0610 | N/A
0611 | 3BHK?
0612 | N/A
0613 | 2BHK?
0614 | 3BHK?
0615 | 3BHK?
0616 | N/A
0501 | N/A
0502 | 2BHK?
0503 | N/A
0504 | 3BHK?
0505 | 1BHK
0506 | 3BHK?
0507 | 2BHK?
0508 | N/A
0509 | N/A
0510 | 3BHK?
0511 | N/A
0512 | 2BHK?
0513 | 2BHK?
0514 | N/A
0515 | 3BHK?
0516 | N/A
0401 | 3BHK?
0402 | N/A
0403 | N/A
0404 | 3BHK?
0405 | 2BHK?
0406 | 3BHK?
0407 | 3BHK?
0408 | N/A
0409 | N/A
0410 | N/A
0411 | N/A
0412 | N/A
0413 | 2BHK?
0414 | 3BHK?
0415 | N/A
0416 | N/A
0301 | N/A
0302 | 2BHK?
0303 | N/A
0304 | N/A
0305 | N/A
0306 | N/A
0307 | N/A
0308 | 2BHK?
0309 | N/A
0310 | 3BHK?
0311 | 3BHK?
0312 | 2BHK?
0313 | N/A
0314 | 3BHK?
0315 | N/A
0316 | 2BHK?
0201 | 3BHK?
0202 | N/A
0203 | 2BHK?
0204 | N/A
0205 | N/A
0206 | N/A
0207 | 3BHK?
0208 | N/A
0209 | N/A
0210 | 3BHK?
0211 | N/A
0212 | N/A
0213 | N/A
0214 | 3BHK?
0215 | 3BHK?
0216 | N/A
0101 | N/A
0102 | N/A
0103 | N/A
0104 | 3BHK?
0105 | N/A
0106 | N/A
0107 | N/A
0108 | 2BHK?
0109 | 2BHK?
0110 | N/A
0111 | 3BHK?
0112 | N/A
0113 | N/A
0114 | 3BHK?
0115 | 3BHK?
0116 | N/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 2,012 sqft 3BHK? unit sold for ₹80L on 2026-03-09.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Madhapur

Threads0
New0